En esta página pueden consultar la gráfica del precio de la almendra en la lonja de Murcia correspondientes al año 2023.
Precio por kg de almendra sin cascara. Precio de la almedra en Murcia hoy.
Histórico de precios de la almendra en 2023 Lonja de Murcia.
Fecha | Comuna | Largueta | Marcona | Ferragnes | Garrigues | Guara | Ramillete | Ecológica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2023 | 3.77 | 5.41 | 7.37 | 4.16 | 4.71 | 3.83 | 4.70 | |
19/01/2023 | 3.72 | 5.38 | 7.35 | 4.10 | 4.65 | 3.78 | 4.64 | |
26/01/2023 | 3.69 | 5.36 | 7.33 | 4.05 | 4.61 | 3.75 | 4.61 | |
02/02/2023 | 3.65 | 5.35 | 7.32 | 3.99 | 4.56 | 3.71 | 4.56 | |
09/02/2023 | 3.63 | 5.33 | 7.30 | 3.96 | 4.54 | 3.70 | 4.56 | |
16/02/2023 | 3.60 | 5.30 | 7.27 | 3.94 | 4.52 | 3.67 | 4.52 | |
23/02/2023 | 3.59 | 5.28 | 7.26 | 3.93 | 4.51 | 3.66 | 4.51 | |
02/03/2023 | 3.59 | 5.28 | 7.26 | 3.93 | 4.52 | 3.67 | 4.52 | |
09/03/2023 | 3.64 | 5.32 | 7.29 | 3.96 | 4.57 | 3.72 | 4.57 | |
16/03/2023 | 3.66 | 5.33 | 7.29 | 3.97 | 4.58 | 3.74 | 4.58 | |
23/03/2023 | 3.71 | 5.36 | 7.31 | 4.00 | 4.62 | 3.78 | 4.62 | |
30/03/2023 | 3.73 | 5.38 | 7.32 | 4.00 | 4.64 | 3.79 | 4.64 | |
06/04/2023 | 3.73 | 5.39 | 7.32 | 4.00 | 4.65 | 3.79 | 4.65 | 5.62 |
13/04/2023 | 3.73 | 5.39 | 7.33 | 4.00 | 4.65 | 3.79 | 4.65 | 5.65 |
20/04/2023 | 3.75 | 5.40 | 7.34 | 4.01 | 4.67 | 3.80 | 4.66 | 5.68 |
27/04/2023 | 3.80 | 5.43 | 7.38 | 4.05 | 4.72 | 3.85 | 4.71 | 5.71 |
04/05/2023 | 3.82 | 5.44 | 7.39 | 4.07 | 4.74 | 3.88 | 4.73 | 5.76 |
11/05/2023 | 3.82 | 5.43 | 7.38 | 4.07 | 4.74 | 3.88 | 4.73 | 5.76 |
18/05/2023 | 3.82 | 5.45 | 7.40 | 4.06 | 4.75 | 3.88 | 4.74 | 5.77 |
25/05/2023 | 3.81 | 5.45 | 7.41 | 4.04 | 4.76 | 3.87 | 4.75 | 5.78 |
01/06/2023 | 3.79 | 5.44 | 7.40 | 4.01 | 4.72 | 3.85 | 4.73 | 5.79 |
08/06/2023 | 3.76 | 5.42 | 7.38 | 3.98 | 4.71 | 3.82 | 4.71 | 5.79 |
15/06/2023 | 3.72 | 5.37 | 7.32 | 3.94 | 4.67 | 3.78 | 4.67 | 5.79 |
22/06/2023 | 3.70 | 5.35 | 7.30 | 3.90 | 4.64 | 3.75 | 4.64 | 5.81 |
29/06/2023 | 3.68 | 5.34 | 7.28 | 3.87 | 4.62 | 3.73 | 4.62 | 5.86 |
06/07/2023 | 3.65 | 5.32 | 7.26 | 3.83 | 4.59 | 3.70 | 4.59 | 5.87 |
13/07/2023 | 3.63 | 5.29 | 7.23 | 3.85 | 4.56 | 3.68 | 4.56 | 5.92 |
20/07/2023 | 3.57 | 5.24 | 7.15 | 3.78 | 4.50 | 3.62 | 4.50 | 5.93 |
27/07/2023 | 3.39 | 5.17 | 7.06 | 3.61 | 4.33 | 3.44 | 4.33 | 5.89 |
03/08/2023 | 3.24 | 5.05 | 6.91 | 3.46 | 4.18 | 3.32 | 4.18 | 5.74 |
10/08/2023 | 3.11 | 4.97 | 6.82 | 3.37 | 4.08 | 3.21 | 4.08 | 5.67 |
17/08/2023 | 2.98 | 4.79 | 6.52 | 3.26 | 3.92 | 3.09 | 3.92 | 5.51 |
24/08/2023 | 2.89 | 4.61 | 6.26 | 3.21 | 3.78 | 3.01 | 3.78 | 5.37 |
31/08/2023 | 2.84 | 4.43 | 5.99 | 3.17 | 3.69 | 2.97 | 3.69 | 5.32 |
07/09/2023 | 2.81 | 4.28 | 5.75 | 3.16 | 3.65 | 2.95 | 3.65 | 5.28 |
14/09/2023 | 2.73 | 4.12 | 5.49 | 3.13 | 3.60 | 2.92 | 3.60 | 5.23 |
21/09/2023 | 2.79 | 4.03 | 5.35 | 3.13 | 3.59 | 2.90 | 3.59 | 5.23 |
28/09/2023 | 2.80 | 3.99 | 5.27 | 3.15 | 3.59 | 2.91 | 3.59 | 5.22 |
05/10/2023 | 2.82 | 3.97 | 5.23 | 3.17 | 3.61 | 2.93 | 3.61 | 5.25 |
19/10/2023 | 2.81 | 3.88 | 5.15 | 3.17 | 3.60 | 2.92 | 3.60 | 5.26 |
26/10/2023 | 2.84 | 3.84 | 5.09 | 3.17 | 3.62 | 2.94 | 3.62 | 5.31 |
En los siguientes enlaces pueden consultar cotizaciones de otros años:
Precio de la almendra Lona de Murcia 2022
Precio de la almendra Lonja de Murcia 2021
Precio de la almendra Lonja de Murcia 2020
Precio de la almendra Lonja de Murcia 2019
Datos de la Lonja de Murcia – Mercamurcia. Dirección , Web oficial , teléfono…
Lonja Agropecuaria MercaMurcia.
Av. Mercamurcia, 18,
30120 El Palmar, Murcia
Teléfono: 968 86 91 30