Precio del Girasol en la campaña 2023. En las cotizaciones del Girasol se distingue entre variedades convencionales y variedades de girasol Alto oleico. Precios Actualizados al mes de AGOSTO de 2023.
Se adjuntan a continuación los precios del Girasol de la Lonja de Sevilla durante el año 2023. Deja tus comentarios en la parte inferior de la página. Gracias!
Precio del Girasol 2023
Fecha | Alto Oleico | Convencional |
---|---|---|
10/01/2023 | 660 | 565 |
24/01/2023 | 640 | 560 |
07/02/2023 | 625 | 555 |
21/02/2023 | 600 | 555 |
07/03/2023 | 590 | 550 |
21/03/2023 | 530 | 490 |
11/04/2023 | 485 | 465 |
03/05/2023 | 485 | 465 |
16/05/2023 | 485 | 465 |
23/05/2023 | 465 | 445 |
30/05/2023 | 460 | 440 |
06/06/2023 | 455 | 435 |
13/06/2023 | 450 | 430 |
20/06/2023 | 450 | 430 |
27/06/2023 | 450 | 430 |
04/07/2023 | 440 | 430 |
11/07/2023 | 445 | 435 |
18/07/2023 | 440 | 435 |
25/07/2023 | 460 | 455 |
01/08/2023 | 480 | 465 |
08/08/2023 | 480 | 465 |
29/08/2023 | 470 | 460 |
05/09/2023 | 460 | 450 |
12/09/2023 | 450 | 440 |
19/09/2023 | 435 | 425 |
(Precios obtenidos automáticamente, sin valor comercial)
Aquí puedes consultar el precio del girasol de la anterior de la campaña 2022.
Enlaces a diversas webs donde pueden consultar los precios del girasol.
Lonja de Cereales y Oleaginosas de Sevilla
Plaza de la Contratación, 8,41004 – Sevilla
Precios de las oleaginosas en España, Europa y el Mundo en la web del Ministerio de Agricultura.