A continuación pueden ver el precio de la almendra para el agricultor en las lonjas Españolas. Campaña 2023.
Precios actualizados a día 26 de Octubre de 2023. Pocas variaciones en los precios esta semana, leves subidas.
Precios obtenidos automáticamente SIN VALOR COMERCIAL.
!Se han activado los comentarios al final de la página!
Lonja de Reus 2023
Precios de la almendra en la Lonja de Reus, dia 9 de Octubre de 2023.
Click para acceder al histórico anual de precios.
Variedad | Precio Eu/Kg | Variación |
---|---|---|
Comuna | 2.75 € | Sube 0.15 € |
Guara | 2.80 € | Sube 0.05 € |
Largueta | 3.85 € | Igual |
Marcona | 4.75 € | Igual |
Ecologica | 4.95 € | Igual |
Belona | 2.90 € | Igual |
Vairo | 2.85 € | Sube 0.15 € |
Constantí | 2.80 € | Baja 0.05 € |
Lauranne | 2.75 € | Sube 0.10 € |
Pelona | 1.80 € | Sube 0.10 € |
Lonja de Albacete 2023
Precios de la Almendra en la Lonja de Albacete, actualizado a 26 de Octubre.
Click para acceder al histórico anual de precios.
Variedad | Precio Eu/Kg | Variación |
---|---|---|
Comuna | 3.05 € | Sube 0.05 € |
Largueta | 4.35 € | Baja 0.05 € |
Marcona | 5.70 € | Baja 0.10 € |
Guara | 3.15 € | Sube 0.05 € |
Ecológica | 5.20 € | Igual |
Lonja de Murcia 2023
Precios de la almendra en la Lonja de Murcia actualizados a día 26 de Octubre.
Click para acceder al histórico anual de precios.
Variedad | Precio Eu/Kg | Variación |
---|---|---|
Comuna | 2.84€ | Sube 0.03€ |
Largueta | 3.84 € | Baja 0.04€ |
Marcona | 5.09 € | Baja 0.06€ |
Ferragnes | 3.17 € | Igual |
Garrigues | 3.62 € | Sube 0.02€ |
Guara | 2.94 € | Sube 0.02€ |
Ramillete | 3.62 € | Sube 0.02€ |
Ecológica | 5.31 € | Sube 0.05€ |
Al final de la página tienes los comentarios.
Puedes visitar Foroalmendras.com para más información.

