A continuación pueden ver el precio de la almendra para el agricultor en las lonjas Españolas. Campaña 2023.
Precios actualizados a día 27 de Septiembre de 2023. Los precios repiten otra semana a la baja.
Precios obtenidos automáticamente SIN VALOR COMERCIAL.
!Se han activado los comentarios al final de la página!
Lonja de Reus 2023
Precios de la almendra en la Lonja de Reus, dia 18 de Septiembre de 2023.
Click para acceder al histórico anual de precios.
Variedad | Precio Eu/Kg | Variación |
---|---|---|
Comuna | 2.60 € | Igual |
Guara | 2.70 € | Baja 0.05 € |
Largueta | 3.75 € | |
Marcona | 4.95 € | |
Ecologica | 4.90 € | Sube 0.10 € |
Belona | 2.95 € | Sube 0.20 € |
Vairo | 2.70 € | Baja 0.10 € |
Constantí | 2.95 € | Sube 0.15 € |
Lauranne | 2.65 € | Baja 0.10 € |
Pelona | 1.70 € | Igual |
Lonja de Albacete 2023
Precios de la Almendra en la Lonja de Albacete, actualizado a 21 de Septiembre.
Click para acceder al histórico anual de precios.
Variedad | Precio Eu/Kg | Variación |
---|---|---|
Comuna | 2.90 € | Sube 0.05 € |
Largueta | 4.50 € | Igual |
Marcona | 5.80 € | Igual |
Guara | 3.00 € | Igual |
Ecológica | 5.10 € | Sube 0.05 € |
Lonja de Murcia 2023
Precios de la almendra en la Lonja de Murcia actualizados a día 21 de Septiembre.
Click para acceder al histórico anual de precios.
Variedad | Precio Eu/Kg | Variación |
---|---|---|
Comuna | 2.73€ | Sube 0.06€ |
Largueta | 4.12 € | ↓ Baja 0.09€ |
Marcona | 5.49 € | ↓ Baja 0.14€ |
Ferragnes | 3.13 € | Igual |
Garrigues | 3.60 € | ↓ Baja 0.01€ |
Guara | 2.92 € | ↓ Baja 0.02€ |
Ramillete | 3.60 € | ↓ Baja 0.01€ |
Ecológica | 5.23 € | Igual |
Al final de la página tienes los comentarios.
Puedes visitar Foroalmendras.com para más información.

