En esta página pueden consultar la gráfica de los precios de la almendra en la lonja de Murcia correspondientes al año 2020.
Las partes de la gráfica sin linea dibujada, hacen referencia a las semanas sin cotización de precios en la lonja.
Histórico de precios de la almendra en 2020 Lonja de Murcia.
Fecha | Comuna | Largueta | Marcona | Ferragnes | Garrigues | Guara | Ramillete | Ecológica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/20 | 5.56 | 5.74 | 6.64 | 5.78 | 5.76 | 5.66 | 5.84 | 8.69 |
16/01/20 | 5.47 | 5.67 | 6.60 | 5.67 | 5.65 | 5.58 | 5.73 | 8.74 |
23/01/20 | 5.44 | 5.66 | 6.59 | 5.64 | 5.62 | 5.55 | 5.70 | 8.77 |
30/01/20 | 5.42 | 5.62 | 6.58 | 5.60 | 5.59 | 5.52 | 5.67 | 8.80 |
06/02/20 | 5.38 | 5.61 | 6.56 | 5.56 | 5.53 | 5.46 | 5.60 | 8.84 |
12/02/20 | 5.33 | 5.55 | 6.56 | 5.50 | 5.49 | 5.43 | 5.55 | 8.89 |
20/02/20 | 5.28 | 5.50 | 6.56 | 5.44 | 5.43 | 5.39 | 5.49 | 8.95 |
27/02/20 | 5.26 | 5.48 | 6.54 | 5.39 | 5.39 | 5.38 | 5.46 | 9.00 |
05/03/20 | 5.26 | 5.50 | 6.52 | 5.38 | 5.38 | 5.37 | 5.46 | 9.05 |
12/03/20 | 5.26 | 5.50 | 6.52 | 5.38 | 5.37 | 5.37 | 5.46 | 9.05 |
26/03/20 | 5.17 | 5.42 | 6.51 | 5.30 | 5.28 | 5.28 | 5.37 | 9.10 |
02/04/20 | 5.14 | 5.40 | 6.49 | 5.28 | 5.26 | 5.26 | 5.35 | 9.12 |
16/04/20 | 4.99 | 5.32 | 6.37 | 5.07 | 5.04 | 5.10 | 5.14 | 9.08 |
23/04/20 | 4.95 | 5.25 | 6.28 | 5.00 | 5.00 | 5.06 | 5.09 | 9.03 |
30/04/20 | 4.69 | 5.00 | 6.06 | 4.77 | 4.78 | 4.80 | 4.87 | 8.92 |
07/05/20 | 4.48 | 4.81 | 5.90 | 4.59 | 4.61 | 4.62 | 4.70 | 8.82 |
14/05/20 | 4.26 | 4.58 | 5.73 | 4.39 | 4.38 | 4.39 | 4.48 | 8.74 |
21/05/20 | 4.11 | 4.45 | 5.63 | 4.24 | 4.23 | 4.25 | 4.32 | 8.70 |
28/05/20 | 3.95 | 4.3 | 5.54 | 4.10 | 4.09 | 4.10 | 4.17 | 8.66 |
04/06/20 | 3.88 | 4.21 | 5.50 | 4.02 | 4.01 | 4.04 | 4.09 | 8.58 |
11/06/20 | 3.72 | 4.04 | 5.30 | 3.89 | 3.85 | 3.85 | 3.91 | 8.41 |
18/06/20 | 3.59 | 3.90 | 5.21 | 3.75 | 3.71 | 3.72 | 3.77 | 8.30 |
25/06/20 | 3.46 | 3.78 | 5.12 | 3.63 | 3.60 | 3.63 | 3.65 | 8.20 |
02/07/20 | 3.38 | 3.70 | 5.08 | 3.56 | 3.54 | 3.54 | 3.58 | 8.13 |
09/07/20 | 3.35 | 3.67 | 5.06 | 3.53 | 3.51 | 3.50 | 3.55 | 8.11 |
16/07/20 | 3.33 | 3.62 | 5.06 | 3.51 | 3.50 | 3.48 | 3.54 | 8.10 |
23/07/20 | 3.29 | 3.59 | 5.05 | 3.49 | 3.48 | 3.44 | 3.52 | 7.95 |
30/07/20 | 3.24 | 3.53 | 5.00 | 3.44 | 3.43 | 3.38 | 3.47 | 7.71 |
06/08/20 | 3.18 | 3.48 | 5.00 | 3.41 | 3.39 | 3.32 | 3.43 | 7.57 |
13/08/20 | 3.12 | 3.43 | 4.99 | 3.38 | 3.35 | 3.25 | 3.39 | 7.43 |
20/08/20 | 3.07 | 3.44 | 5.01 | 3.36 | 3.33 | 3.2 | 3.37 | 7.37 |
27/08/20 | 3.05 | 3.43 | 5.01 | 3.35 | 3.34 | 3.16 | 3.37 | 7.37 |
03/09/20 | 3.07 | 3.49 | 5.06 | 3.40 | 3.40 | 3.18 | 3.42 | 7.46 |
10/09/20 | 3.14 | 3.59 | 5.15 | 3.52 | 3.52 | 3.28 | 3.53 | 7.59 |
17/09/20 | 3.30 | 3.77 | 5.31 | 3.69 | 3.70 | 3.43 | 3.70 | 7.78 |
24/09/20 | 3.34 | 3.85 | 5.37 | 3.76 | 3.79 | 3.47 | 3.78 | 7.83 |
01/10/20 | 3.30 | 3.92 | 5.44 | 3.73 | 3.77 | 3.43 | 3.75 | 7.88 |
08/10/20 | 3.23 | 4.01 | 5.48 | 3.70 | 3.76 | 3.37 | 3.75 | 7.97 |
15/10/20 | 3.17 | 4.12 | 5.59 | 3.70 | 3.80 | 3.30 | 3.80 | 8.02 |
22/10/20 | 3.13 | 4.24 | 5.68 | 3.71 | 3.81 | 3.25 | 3.81 | 8.03 |
29/10/20 | 3.10 | 4.45 | 5.85 | 3.70 | 3.82 | 3.23 | 3.84 | 8.04 |
05/11/20 | 3.09 | 4.53 | 5.89 | 3.68 | 3.82 | 3.19 | 3.83 | 8.02 |
12/11/20 | 3.07 | 4.57 | 5.92 | 3.69 | 3.84 | 3.17 | 3.85 | 7.99 |
19/11/20 | 3.04 | 4.63 | 5.93 | 3.67 | 3.85 | 3.15 | 3.85 | 7.97 |
26/11/20 | 3.04 | 4.63 | 5.93 | 3.67 | 3.85 | 3.15 | 3.85 | 7.95 |
03/12/20 | 3.02 | 4.77 | 6.03 | 3.65 | 3.84 | 3.12 | 3.83 | 7.94 |
10/12/20 | 2.99 | 4.84 | 6.07 | 3.63 | 3.86 | 3.11 | 3.85 | 7.89 |
17/12/20 | 2.97 | 4.85 | 6.08 | 3.61 | 3.85 | 3.10 | 3.84 | 7.86 |
Enlaces a cotizaciones de otros años en la Lonja de Murcia:
Precios de la almendra Lonja de Murcia año 2019
Precios de la almendra Lonja de Murcia año 2021
Lonja Agropecuaria MercaMurcia.
Av. Mercamurcia, 18,
30120 El Palmar, Murcia
Teléfono: 968 86 91 30