Precio del Girasol en la campaña 2024. En las cotizaciones del Girasol se distingue entre variedades convencionales y variedades de girasol Alto oleico. Precios Actualizados al mes de MAYO de 2024.
Se adjuntan a continuación los precios del Girasol de la Lonja de Sevilla durante el año 2024. Deja tus comentarios en la parte inferior de la página. Gracias!
Fecha | Alto Oleico | Convencional |
---|---|---|
26/11/2024 | 575 | 475 |
12/11/2024 | 575 | 475 |
29/10/2024 | 540 | 465 |
15/10/2024 | 480 | 450 |
08/10/2024 | 463 | 432 |
01/10/2024 | 448 | 417 |
24/09/2024 | 440 | 410 |
17/09/2024 | 440 | 410 |
03/09/2024 | 435 | 410 |
20/08/2024 | 435 | 410 |
06/08/2024 | 435 | 412 |
30/07/2024 | 435 | 415 |
23/07/2024 | 430 | 415 |
16/07/2024 | 430 | 415 |
09/07/2024 | 430 | 415 |
04/06/2024 | 450 | 400 |
07/05/2024 | 410 | 400 |
23/04/2024 | 410 | 400 |
02/04/2024 | 410 | 400 |
19/03/2024 | 415 | 405 |
Precio del Girasol 2023 | Alto Oleico | Convencional |
12/12/2023 | 430 | 418 |
28/11/2023 | 430 | 418 |
14/11/2023 | 415 | 405 |
31/10/2023 | 410 | 400 |
03/10/2023 | 410 | 400 |
19/09/2023 | 435 | 425 |
12/09/2023 | 450 | 440 |
05/09/2023 | 460 | 450 |
29/08/2023 | 470 | 460 |
08/08/2023 | 480 | 465 |
01/08/2023 | 480 | 465 |
25/07/2023 | 460 | 455 |
18/07/2023 | 440 | 435 |
11/07/2023 | 445 | 435 |
04/07/2023 | 440 | 430 |
27/06/2023 | 450 | 430 |
20/06/2023 | 450 | 430 |
13/06/2023 | 450 | 430 |
06/06/2023 | 455 | 435 |
30/05/2023 | 460 | 440 |
23/05/2023 | 465 | 445 |
16/05/2023 | 485 | 465 |
03/05/2023 | 485 | 465 |
11/04/2023 | 485 | 465 |
21/03/2023 | 530 | 490 |
07/03/2023 | 590 | 550 |
21/02/2023 | 600 | 555 |
07/02/2023 | 625 | 555 |
24/01/2023 | 640 | 560 |
10/01/2023 | 660 | 565 |
Precio Girasol 2022 | Alto Oleico | Convencional |
13/12/2022 | 660 | 570 |
29/11/2022 | 705 | 615 |
08/11/2022 | 750 | 635 |
25/10/2022 | 750 | 635 |
19/10/2022 | 740 | 625 |
11/10/2022 | 740 | 625 |
04/10/2022 | 740 | 625 |
27/09/2022 | 740 | 625 |
20/09/2022 | 760 | 645 |
13/09/2022 | 770 | 655 |
06/09/2022 | 790 | 680 |
30/08/2022 | 785 | 690 |
23/08/2022 | 780 | 695 |
09/08/2022 | 750 | 680 |
02/08/2022 | 730 | 665 |
26/07/2022 | 635 | 660 |
11/01/2022 | 635 | 610 |
(Precios obtenidos automáticamente, sin valor comercial)
Aquí puedes consultar el precio del girasol de la anterior de la campaña 2022.
Enlaces a diversas webs donde pueden consultar los precios del girasol.
Lonja de Cereales y Oleaginosas de Sevilla
Plaza de la Contratación, 8,41004 – Sevilla
Precios de las oleaginosas en España, Europa y el Mundo en la web del Ministerio de Agricultura.