Preus de la Garrofa / Precio Algarroba 2022.
En esta página recopilaremos los precios de las algarrobas durante el 2022 en las Lonjas de Reus y Castellón.
En este enlace pueden encontrar los precios actualizados de la Algarroba en 2023
Precio de la Algarroba 2022 en la Lonja de Reus (Tarragona) y en la Lonja de Castellón. Fruto del Algarrobo
Fecha | Lonja de Reus Precio Eu/kg | Castellón Precio Eu/kg |
---|---|---|
Enero Semana 1 | 1.59 | 2.29 |
Enero Semana 2 | 1.68 | 2.25 |
Enero Semana 3 | 1.74 | 2.25 |
Enero Semana 4 | 1.79 | 2.25 |
Febrero Semana 1 | 1.92 | 2.25 |
Febrero Semana 2 | 1.98 | 2.40 |
Febrero Semana 3 | 1.98 | 2.43 |
Febrero Semana 4 | 1.98 | 2.43 |
Marzo Semana 1 | 1.98 | 2.26 |
Marzo Semana 2 | 1.98 | 1.71 |
Marzo Semana 3 | 1.98 | 1.71 |
Marzo Semana 4 | 1.98 | 2.28 |
Marzo Semana 5 | 1.98 | 2.10 |
Abril Semana 1 | 1.98 | 2.10 |
Abril Semana 2 | 2.10 | |
Abril Semana 3 | 1.98 | 2.10 |
Abril Semana 4 | 1.98 | 2.10 |
Mayo Semana 1 | 1.98 | 2.10 |
Mayo Semana 2 | 1.98 | 2.10 |
Mayo Semana 3 | 1.98 | 2.10 |
Mayo Semana 4 | 1.98 | 2.10 |
Junio Semana 1 | 1.98 | 2.10 |
Junio Semana 2 | ||
Junio Semana 3 | 1.98 | |
Junio Semana 4 | 1.88 | |
Junio Semana 5 | 1.88 | |
Julio Semana 1 | 1.80 | |
Julio Semana 2 | ||
Julio Semana 3 | 1.80 | |
Julio Semana 4 | 1.60 | |
Agosto Semana 1 | ||
Agosto Semana 2 | ||
Agosto Semana 3 | ||
Agosto Semana 4 | ||
Septiembre Semana 1 | 1.51 | 1.60 |
Septiembre Semana 2 | 1.52 | 1.50 |
Septiembre Semana 3 | 1.50 | 1.45 |
Septiembre Semana 4 | 1.40 | |
Octubre Semana 1 | 1.39 | 1.43 |
Octubre Semana 2 | 1.39 | 1.43 |
Octubre Semana 3 | 1.39 | 1.38 |
Octubre Semana 4 | 1.35 | 1.45 |
Noviembre Semana 1 | 1.34 | 1.40 |
Noviembre Semana 2 | 1.28 | 1.43 |
Noviembre Semana 3 | 1.17 | 1.23 |
Noviembre Semana 4 | 1.13 | 1.18 |
Diciembre Semana 1 | 1.09 | 1.18 |
Diciembre Semana 2 | 1.09 | 1.18 |
Diciembre Semana 3 | 1.09 | 1.18 |
Diciembre Semana 4 | 1.09 | 1.13 |
Diciembre Semana 5 | 1.09 | 1.13 |
En este enlace encontraran un archivo .pdf con los precios detallados de la Algarroba y otra información interesante.
En aquesta pàgina recopilarem els preus de les garrofes. Les darreres campanyes s’han tancat preus prou bons, i es tracta d’un cultiu que s’està ficant de moda.
Preus de les garrofes a la Llotja de Reus i la Llotja de Castelló.
Palabras relacionadas: algarroba es el fruto del árbol algarrobo. Últimamente se trata de un cultivo bastante rentable ya que el precio del fruto es alto, se recoge rápido y su cultivo es sencillo al tratarse de un árbol muy rústico.
La principal plaga de este cultivo son los cacos, ya que se está poniendo de moda el robo de las algarrobas antes de que el propietario las recoja. Vivero de Algarrobo, Viver de Garrofers, Vivers de Garrofes.
Volver a Precio de la almendra