Benvinguts, a continuació teniu disponibles el preu de l’ametlla a la Llotja de Reus. Actualitzats setmanalment, sempre i quan el temps m’ho permeti ;).
Podeu veure el els preus de les varietats d’ametlla Comuna, Llargueta, Marcona, Mollar, Mallorca, Pelona i Ecológica.
Preu de l’ametlla Llotja REUS 2022
Variedad | Precio Eu/Kg | Variación |
---|---|---|
Comuna | Sin cotizacion | Sin cotizacion |
Guara | ||
Largueta | ||
Marcona | ||
Ecologica | ||
Belona | ||
Vairo | ||
Constantí | ||
Lauranne | ||
Pelona |
A la següent taula , podeu consultar els preus anteriors de l’ametlla a 2021.
Fecha | Comuna | Largueta | Marcona | Mollar | Mallorca | Pelona | Ecológica | Blanca Mollar | Blanca Rofes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2021 | 2.80 | 4.45 | 5.55 | 2.70 | 2.70 | 2.20 | 7.70 | 0.70 | 0.65 |
11/01/2021 | 2.80 | 4.45 | 5.55 | 2.70 | 2.70 | 2.20 | 7.60 | 0.70 | 0.65 |
18/01/2021 | 2.85 | 4.50 | 5.60 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 7.60 | 0.75 | 0.70 |
25/01/2021 | 2.85 | 4.50 | 5.70 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 7.60 | 0.75 | 0.70 |
01/02/2021 | 2.90 | 4.50 | 5.80 | 2.80 | 2.80 | 2.30 | 7.60 | 0.75 | 0.70 |
08/02/2021 | 2.85 | 4.50 | 5.85 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 7.60 | 0.75 | 0.70 |
15/02/2021 | 2.80 | 4.50 | 5.85 | 2.70 | 2.70 | 2.20 | 7.60 | 0.75 | 0.70 |
22/02/2021 | 2.75 | 4.45 | 5.85 | 2.65 | 2.65 | 2.15 | 7.55 | 0.75 | 0.70 |
01/03/2021 | 2.75 | 4.45 | 5.85 | 2.65 | 2.65 | 2.15 | 7.50 | 0.75 | 0.70 |
08/03/2021 | 2.75 | 4.45 | 5.85 | 2.65 | 2.65 | 2.15 | 7.50 | 0.75 | 0.70 |
15/03/2021 | 2.75 | 4.45 | 5.85 | 2.65 | 2.65 | 2.15 | 7.50 | 0.75 | 0.70 |
22/03/2021 | 2.75 | 4.40 | 5.85 | 2.65 | 2.65 | 2.15 | 7.50 | 0.75 | 0.70 |
29/03/2021 | 2.75 | 4.40 | 5.85 | 2.65 | 2.65 | 2.15 | 7.50 | 0.75 | 0.70 |
12/04/2021 | 2.75 | 4.40 | 5.85 | 2.65 | 2.65 | 2.15 | 7.50 | 0.75 | 0.70 |
19/04/2021 | 2.75 | 4.40 | 5.85 | 2.65 | 2.65 | 2.15 | 7.50 | 0.75 | 0.70 |
26/04/2021 | 2.75 | 4.40 | 5.85 | 2.65 | 2.65 | 2.15 | 7.55 | 0.75 | 0.70 |
03/05/2021 | 2.75 | 4.40 | 5.90 | 2.65 | 2.65 | 2.15 | 7.55 | 0.75 | 0.70 |
10/05/2021 | 2.75 | 4.40 | 5.95 | 2.65 | 2.65 | 2.15 | 7.60 | 0.75 | 0.70 |
17/05/2021 | 2.70 | 4.40 | 5.95 | 2.65 | 2.60 | 2.10 | 7.60 | 0.75 | 0.70 |
24/05/2021 | 2.65 | 4.40 | 5.95 | 2.60 | 2.55 | 2.05 | 7.60 | 0.75 | 0.70 |
31/05/2021 | 2.65 | 4.35 | 5.95 | 2.55 | 2.55 | 2.05 | 7.60 | 0.75 | 0.70 |
07/06/2021 | 2.65 | 4.35 | 5.95 | 2.55 | 2.55 | 2.05 | 7.65 | 0.75 | 0.70 |
14/06/2021 | 2.65 | 4.35 | 5.95 | 2.55 | 2.55 | 2.05 | 7.70 | 0.75 | 0.70 |
21/06/2021 | 2.65 | 4.35 | 5.95 | 2.55 | 2.55 | 2.05 | 7.75 | 0.75 | 0.70 |
28/06/2021 | 2.65 | 4.35 | 5.95 | 2.55 | 2.55 | 2.05 | 7.80 | 0.75 | 0.70 |
05/07/2021 | 2.70 | 4.35 | 6.00 | 2.60 | 2.60 | 2.10 | 7.85 | 0.75 | 0.70 |
12/07/2021 | 2.75 | 4.40 | 6.05 | 2.65 | 2.65 | 2.15 | 7.90 | 0.75 | 0.70 |
19/07/2021 | 3.00 | 4.40 | 6.10 | 2.90 | 2.90 | 2.40 | 7.95 | 0.75 | 0.70 |
26/07/2021 | 3.35 | 4.95 | 6.45 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 8.35 | 0.75 | 0.70 |
02/08/2021 | 3.30 | 4.80 | 6.40 | 3.20 | 3.20 | 2.70 | 8.25 | 0.75 | 0.70 |
09/08/2021 | 3.35 | 4.85 | 6.50 | 3.30 | 3.30 | 2.80 | 8.35 | 0.75 | 0.70 |
16/08/2021 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
23/08/2021 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
30/08/2021 | 3.90 | 5.20 | 6.70 | 3.90 | 3.90 | 3.30 | 8.70 | 0.75 | 0.7 |
06/09/2021 | 3.75 | 4.80 | 6.55 | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 8.40 | 0.90 | 0.85 |
13/09/2021 | 3.80 | 4.80 | 6.50 | 3.70 | 3.70 | 3.00 | 8.20 | 0.90 | 0.85 |
20/09/2021 | 3.80 | 4.90 | 6.60 | 3.70 | 3.70 | 3.00 | 8.30 | 0.90 | 0.85 |
27/09/2021 | 3.85 | 5.00 | 6.50 | 3.75 | 3.75 | 3.05 | 8.40 | 0.90 | 0.85 |
04/10/2021 | 3.85 | 5.00 | 6.65 | 3.75 | 3.75 | 3.10 | 8.50 | 0.90 | 0.85 |
11/10/2021 | 3.85 | 4.90 | 6.70 | 3.75 | 3.75 | 3.10 | 8.35 | 0.90 | 0.85 |
18/10/2021 | 3.80 | 4.90 | 6.70 | 3.70 | 3.70 | 3.05 | 8.35 | 0.90 | 0.85 |
25/10/2021 | 3.75 | 5.05 | 6.95 | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 8.70 | 0.90 | 0.85 |
08/11/2021 | 3.65 | 5.05 | 6.95 | 3.55 | 3.55 | 2.95 | 8.50 | 0.90 | 0.85 |
15/11/2021 | 3.55 | 5.00 | 6.95 | 3.45 | 3.45 | 2.90 | 8.40 | 0.90 | 0.85 |
22/11/2021 | 3.35 | 5.00 | 7.00 | 3.25 | 3.25 | 2.70 | 8.20 | 0.90 | 0.85 |
29/11/2021 | 3.35 | 5.05 | 7.00 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 8.10 | 0.90 | 0.85 |
20/12/2021 | 3.35 | 5.00 | 7.00 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 7.90 | 0.90 | 0.85 |
27/12/2021 | 3.35 | 5.00 | 7.00 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 7.90 | 0.90 | 0.85 |
Més informació y dades históriques:
Enllaç la web oficial de la Llotja de Reus
Adreça _La Llotja de Reus. Plaça Prim, 6 – C/ Boule, 2 43201 –
Reus Tel. 977 33 80 80
Preus de la ametlla Llotja de Reus 2021