Precio Almendra Lonja de Reus 2019
En esta página pueden consultar la gráfica de los precios de la almendra en la lonja de Reus durante el año 2019.
Las partes de la gráfica sin linea dibujada, hacen referencia a las semanas sin cotización de precios en la lonja.

En la siguiente tabla pueden consultar los precios de la Lonja de Reus ordenados por fecha y variedad de almendra.
Fecha | Comuna | Largueta | Marcona | Mollar | Mallorca | Pelona | Ecológica | Blanca Mollar | Blanca Rofes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/19 | 5.30 | 5.55 | 6.40 | 5.20 | 5.20 | 4.20 | 8.30 | 1.30 | 1.25 |
09/12/19 | 5.40 | 5.65 | 6.40 | 5.30 | 5.30 | 4.20 | 8.30 | 1.30 | 1.25 |
02/12/19 | 5.40 | 5.55 | 6.30 | 5.30 | 5.30 | 4.20 | 8.20 | 1.30 | 1.25 |
25/11/19 | 5.40 | 5.55 | 6.30 | 5.30 | 5.30 | 4.20 | 8.20 | 1.30 | 1.25 |
18/11/19 | 5.35 | 5.55 | 6.25 | 5.25 | 5.25 | 4.20 | 8.20 | 1.30 | 1.25 |
11/11/19 | 5.30 | 5.50 | 6.15 | 5.20 | 5.20 | 4.15 | 8.15 | 1.30 | 1.25 |
04/11/19 | 5.25 | 5.50 | 6.10 | 5.15 | 5.15 | 4.05 | 8.15 | 1.30 | 1.25 |
28/10/19 | 5.20 | 5.45 | 6.00 | 5.10 | 5.10 | 4.05 | 8.00 | 1.30 | 1.25 |
21/10/19 | 5.15 | 5.45 | 6.00 | 5.05 | 5.05 | 3.95 | 8.00 | 1.30 | 1.25 |
14/10/19 | 5.10 | 5.35 | 5.90 | 5.00 | 5.00 | 3.80 | 7.90 | 1.25 | 1.20 |
07/10/19 | 4.90 | 5.15 | 5.75 | 4.85 | 4.85 | 3.80 | 7.70 | 1.25 | 1.20 |
30/09/2019 | 4.85 | 5.10 | 5.70 | 4.80 | 4.80 | 3.80 | 7.40 | 1.25 | 1.20 |
23/09/2019 | 4.75 | 5.00 | 5.60 | 4.65 | 4.65 | 3.75 | 7.30 | 1.25 | 1.20 |
16/09/2019 | 4.75 | 5.00 | 5.60 | 4.65 | 4.65 | 3.75 | 7.30 | 1.25 | 1.20 |
09/09/2019 | 4.85 | 5.05 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 3.85 | 7.20 | 1.30 | 1.25 |
02/09/2019 | 4.85 | 4.95 | 5.95 | 4.75 | 4.75 | 3.75 | 7 | 1.25 | 1.20 |
26/08/2019 | 5.05 | 5.15 | 6.0 | 4.95 | 4.95 | 3.95 | 7.10 | 1.15 | 1.10 |
15/07/2019 | 5.00 | 5.10 | 6.00 | 4.90 | 4.90 | 3.90 | 6.50 | 1.15 | 1.10 |
08/07/2019 | 5.00 | 5.10 | 6.00 | 4.90 | 4.90 | 3.90 | 6.50 | 1.15 | 1.10 |
01/07/2019 | 4.95 | 5.00 | 5.95 | 4.85 | 4.85 | 3.80 | 6.50 | 1.15 | 1.10 |
24/06/2019 | 4.90 | 4.95 | 5.95 | 4.70 | 4.70 | 3.80 | 6.50 | 1.15 | 1.10 |
17/06/2019 | 4.90 | 4.95 | 5.95 | 4.70 | 4.70 | 3.80 | 6.50 | 1.15 | 1.10 |
10/06/2019 | 4.80 | 4.85 | 5.95 | 4.70 | 4.70 | 3.75 | 6.50 | 1.15 | 1.10 |
03/06/2019 | 4.80 | 4.85 | 5.95 | 4.70 | 4.70 | 3.75 | 6.50 | 1.15 | 1.10 |
27/05/2019 | 4.80 | 4.85 | 5.95 | 4.70 | 4.70 | 3.75 | 6.45 | 1.15 | 1.10 |
20/05/2019 | 4.80 | 4.85 | 5.95 | 4.70 | 4.70 | 3.75 | 6.45 | 1.15 | 1.10 |
13/05/2019 | 4.80 | 4.85 | 5.95 | 4.70 | 4.70 | 3.75 | 6.45 | 1.15 | 1.10 |
06/05/2019 | 4.80 | 4.85 | 5.95 | 4.70 | 4.70 | 3.75 | 6.45 | 1.15 | 1.10 |
29/04/2019 | 4.80 | 4.85 | 5.95 | 4.70 | 4.70 | 3.75 | 6.45 | 1.15 | 1.10 |
15/04/2019 | 4.80 | 4.85 | 5.95 | 4.70 | 4.70 | 3.75 | 6.45 | 1.15 | 1.10 |
08/04/2019 | 4.75 | 4.8 | 5.9 | 4.65 | 4.65 | 3.70 | 6.40 | 1.15 | 1.10 |
01/04/2019 | 4.60 | 4.7 | 5.75 | 4.5 | 4.45 | 3.55 | 6.3 | 1.1 | 1.05 |
25/03/2019 | 4.55 | 4.7 | 5.7 | 4.45 | 4.45 | 3.5 | 6.15 | 1.1 | 1.05 |
18/03/2019 | 4.5 | 4.7 | 5.65 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 6.1 | 1.1 | 1.05 |
11/03/2019 | 4.5 | 4.7 | 5.55 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 6.1 | 1.1 | 1.05 |
04/03/2019 | 4.5 | 4.7 | 5.55 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 6.1 | 1.1 | 1.05 |
25/02/2019 | 4.5 | 4.7 | 5.55 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 6.1 | 1.1 | 1.05 |
18/02/2019 | 4.5 | 4.7 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 6.1 | 1.05 | 1 |
11/02/2019 | 4.5 | 4.7 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 6.05 | 1.05 | 1 |
04/02/2019 | 4.5 | 4.7 | 5.45 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 6.05 | 1.05 | 1 |
28/01/2019 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 6.1 | 1.1 | 1.05 |
21/01/2019 | 4.4 | 4.7 | 5.25 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 6.1 | 1.05 | 1 |
14/01/2019 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 6.05 | 1.05 | 1 |
07/01/2019 | 4.3 | 4.7 | 5.05 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 6.05 | 1.05 | 1 |
En el siguiente enlace pueden consultar los precios de la almendra de la lonja de Reus en 2020
Enlace a la web oficial de la Llotja de Reus
La Llotja de Reus. Plaça Prim, 6 – C/ Boule, 2 43201 – Reus Tel. 977 33 80 80
Preus de la ametlla Llotja de Reus 2019