Precios de 2013 a 2019 – Lonja de Reus
En esta página pueden consultar la gráfica de los precios de la almendra en la lonja de Reus desde el año 2013 hasta el 2019.
Las partes de la gráfica sin linea dibujada, hacen referencia a las semanas sin cotización de precios en la lonja.

Precios desde 2013 a 2019 – Lonja de Reus
FECHA | Comuna | Largueta | Marcona |
---|---|---|---|
17/12/2018 | 4.3 | 4.7 | 4.95 |
10/12/2018 | 4.2 | 4.6 | 4.85 |
03/12/2018 | 4.2 | 4.6 | 4.85 |
27/11/2018 | 4.2 | 4.6 | 4.85 |
19/11/2018 | 4.15 | 4.5 | 4.75 |
12/11/2018 | 4 | 4.4 | 4.6 |
05/11/2018 | 4 | 4.4 | 4.6 |
29/10/2018 | 4 | 4.4 | 4.6 |
22/10/2018 | 4 | 4.4 | 4.6 |
15/10/2018 | 4 | 4.4 | 4.6 |
08/10/2018 | 4 | 4.4 | 4.6 |
01/10/2018 | 4 | 4.4 | 4.6 |
24/09/2018 | 4.1 | 4.4 | 4.6 |
17/09/2018 | 4.4 | 4.6 | 4.8 |
10/09/2018 | 4.4 | 4.6 | 4.8 |
03/09/2018 | 4.45 | 4.65 | 4.8 |
27/08/2018 | 4.5 | 4.75 | 4.9 |
20/08/2018 | 4.5 | 4.75 | 4.9 |
13/08/2018 | 4.5 | 4.75 | 4.9 |
06/08/2018 | 4.5 | 4.75 | 4.9 |
30/07/2018 | 4.5 | 4.75 | 4.9 |
23/07/2018 | 4.55 | 4.75 | 4.9 |
16/07/2018 | 4.55 | 4.75 | 4.9 |
09/07/2018 | 4.55 | 4.75 | 4.9 |
02/07/2018 | 4.65 | 4.75 | 4.9 |
25/06/2018 | 4.65 | 4.75 | 4.9 |
18/06/2018 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
11/06/2018 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
04/06/2018 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
28/05/2018 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
21/05/2018 | 4.6 | 4.6 | 4.9 |
14/05/2018 | 4.5 | 4.6 | 4.9 |
07/05/2018 | 4.45 | 4.6 | 4.9 |
30/04/2018 | 4.4 | 4.6 | 4.9 |
23/04/2018 | 4.45 | 4.7 | 4.95 |
16/04/2018 | 4.6 | 4.7 | 4.95 |
09/04/2018 | 4.6 | 4.8 | 5 |
02/04/2018 | 4.5 | 4.8 | 5 |
19/03/2018 | 4.5 | 4.8 | 5 |
12/03/2018 | 4.25 | 4.7 | 4.9 |
05/03/2018 | 4.25 | 4.7 | 4.9 |
26/02/2018 | 4.15 | 4.6 | 4.8 |
19/02/2018 | 4.15 | 4.6 | 4.8 |
12/02/2018 | 4.15 | 4.6 | 4.8 |
05/02/2018 | 4.15 | 4.6 | 4.8 |
29/01/2018 | 4.15 | 4.7 | 4.8 |
22/01/2018 | 4.05 | 4.7 | 4.8 |
15/01/2018 | 3.95 | 4.7 | 4.8 |
08/01/2018 | 3.95 | 4.7 | 4.8 |
25/12/2017 | 3.95 | 4.7 | 4.8 |
18/12/2017 | 3.95 | 4.7 | 4.8 |
11/12/2017 | 3.95 | 4.7 | 4.8 |
04/12/2017 | 3.95 | 4.7 | 4.8 |
27/11/2017 | 3.95 | 4.7 | 4.8 |
20/11/2017 | 4 | 4.7 | 4.8 |
13/11/2017 | 4 | 4.7 | 4.8 |
06/11/2017 | 4.05 | 4.7 | 4.9 |
30/10/2017 | 4.05 | 4.7 | 5 |
23/10/2017 | 4.05 | 4.65 | 5 |
16/10/2017 | 4.05 | 4.65 | 5 |
09/10/2017 | 4 | 4.6 | 5 |
02/10/2017 | 4 | 4.55 | 5.05 |
25/09/2017 | 3.9 | s/c | 5.4 |
18/09/2017 | 3.9 | s/c | 5.4 |
11/09/2017 | 3.9 | s/c | s/c |
04/09/2017 | 3.9 | s/c | s/c |
28/08/2017 | 4 | s/c | s/c |
21/08/2017 | 4 | s/c | s/c |
14/08/2017 | s/c | 7.1 | 7.45 |
07/08/2017 | 4.1 | 7.1 | 7.45 |
31/07/2017 | 4.1 | 7.1 | 7.45 |
24/07/2017 | 4.1 | 7.1 | 7.45 |
17/07/2017 | s/c | 7.1 | 7.45 |
10/07/2017 | s/c | 7.1 | 7.45 |
03/07/2017 | s/c | 7.1 | 7.45 |
26/06/2017 | s/c | 7.1 | 7.45 |
19/06/2017 | s/c | 7.1 | 7.45 |
12/06/2017 | 4.25 | 7.2 | 7.55 |
05/06/2017 | 4.25 | 7.2 | 7.55 |
29/05/2017 | 4.25 | 7.2 | 7.55 |
22/05/2017 | 4.25 | 7.2 | 7.9 |
15/05/2017 | 4.25 | 7.25 | 7.95 |
08/05/2017 | 4.4 | 7.5 | 8.15 |
24/04/2017 | 4.65 | 7.6 | 8.25 |
17/04/2017 | 4.7 | 7.75 | 8.3 |
10/04/2017 | 4.7 | 7.75 | 8.3 |
03/04/2017 | s/c | 7.75 | 8.45 |
27/03/2017 | s/c | 7.75 | 8.45 |
20/03/2017 | s/c | 7.75 | 8.45 |
13/03/2017 | s/c | 7.75 | 8.45 |
06/03/2017 | 5.1 | 7.8 | 8.5 |
27/02/2017 | 5.1 | 7.8 | 8.5 |
20/02/2017 | 5.2 | 7.8 | 8.5 |
13/02/2017 | s/c | 7.8 | 8.6 |
06/02/2017 | s/c | 7.8 | 8.6 |
30/01/2017 | s/c | 7.8 | 8.6 |
23/01/2017 | 5.45 | 7.8 | 8.6 |
16/01/2017 | 5.35 | 7.7 | 8.7 |
09/01/2017 | 5.35 | 7.7 | 8.7 |
02/01/2017 | 5.35 | 7.7 | 8.7 |
19/12/2016 | 5.35 | 7.7 | 8.7 |
12/12/2016 | 5.35 | 7.7 | 8.7 |
05/12/2016 | 5.4 | 7.75 | 8.75 |
28/11/2016 | 5.5 | 7.8 | 8.75 |
21/11/2016 | 5.6 | 7.8 | 8.75 |
14/11/2016 | 5.65 | 7.8 | 8.8 |
07/11/2016 | 5.6 | 7.45 | 8.75 |
31/10/2016 | 5.6 | 7.2 | 8.55 |
24/10/2016 | 5.85 | 7.2 | 8.55 |
17/10/2016 | 5.7 | 7 | 8.4 |
10/10/2016 | 5.35 | 6.75 | 8.25 |
03/10/2016 | 5.3 | 6.75 | 8.25 |
26/09/2016 | 5 | 6.7 | 8.25 |
19/09/2016 | 5 | 6.7 | 8.25 |
12/09/2016 | 4.9 | 6.65 | 8.25 |
05/09/2016 | 5.1 | 6.65 | 8.25 |
29/08/2016 | 5.35 | 6.65 | 8.2 |
22/08/2016 | 5.45 | 6.75 | 8.1 |
15/08/2016 | 5.45 | 6.75 | 8.1 |
08/08/2016 | 5.45 | 6.75 | 8.1 |
01/08/2016 | 5.55 | 6.75 | 8.1 |
25/07/2016 | 5.55 | 6.75 | 8.1 |
18/07/2016 | 5.75 | 6.75 | 8.1 |
11/07/2016 | 5.4 | 6.5 | 7.8 |
04/07/2016 | 6.1 | 6.9 | 8.2 |
27/06/2016 | 6.2 | 7 | 8.2 |
20/06/2016 | 6.45 | 7.35 | 8.3 |
13/06/2016 | 6.85 | 7.45 | 8.4 |
06/06/2016 | s/c | s/c | s/c |
30/05/2016 | 6.7 | 7.2 | 8.2 |
23/05/2016 | 6.7 | 7.2 | 8.2 |
16/05/2016 | s/c | s/c | s/c |
09/05/2016 | 5.7 | 6.8 | 8.1 |
02/05/2016 | 5.5 | 6.6 | 8.1 |
25/04/2016 | 5.1 | 6.3 | 7.75 |
18/04/2016 | 5.1 | 6.3 | 7.75 |
11/04/2016 | 5.1 | 6.3 | 7.75 |
04/04/2016 | 5.7 | 6.7 | 7.8 |
29/03/2016 | 5.7 | 6.7 | 7.8 |
21/03/2016 | 6 | 7.05 | 8 |
14/03/2016 | 6 | 7.05 | 8 |
07/03/2016 | s/c | 7.5 | 8.1 |
29/02/2016 | s/c | 7.5 | 8.1 |
22/02/2016 | 7.1 | 7.4 | 8 |
15/02/2016 | 7.1 | 7.4 | 8 |
08/02/2016 | 7 | 7.35 | 8 |
01/02/2016 | 6.9 | 7.3 | 7.9 |
25/01/2016 | 6.9 | 7.3 | 7.9 |
18/01/2016 | 7 | 7.35 | 7.95 |
11/01/2016 | 7.2 | 7.35 | 7.95 |
04/01/2016 | 7.2 | 7.35 | 7.95 |
28/12/2015 | 7.2 | 7.35 | 7.95 |
21/12/2015 | 7.2 | 7.35 | 7.95 |
14/12/2015 | 7.2 | 7.35 | 7.95 |
07/12/2015 | 7.2 | 7.35 | 7.95 |
30/11/2015 | 7.2 | 7.35 | 7.95 |
23/11/2015 | 7.1 | 7.35 | 7.95 |
16/11/2015 | 7 | 7.35 | 7.95 |
09/11/2015 | 7.3 | 7.7 | 8 |
02/11/2015 | 7.5 | 7.8 | 8 |
26/10/2015 | 7.5 | 7.8 | 8 |
19/10/2015 | 7.3 | 7.65 | 7.9 |
12/10/2015 | 7 | 7.35 | 7.6 |
05/10/2015 | 7 | 7.35 | 7.6 |
28/09/2015 | 6.85 | 7.2 | 7.45 |
21/09/2015 | 7.2 | 7.5 | 7.8 |
14/09/2015 | 8.2 | 8.3 | 8.5 |
07/09/2015 | 8.2 | 8.3 | 8.5 |
31/08/2015 | 8.2 | 8.3 | 8.5 |
24/08/2015 | 8.15 | 8.25 | 8.45 |
17/08/2015 | 8.15 | 8.25 | 8.45 |
10/08/2015 | 8.15 | 8.25 | 8.45 |
03/08/2015 | 8.15 | 8.25 | 8.45 |
27/07/2015 | 8.15 | 8.25 | 8.45 |
20/07/2015 | 8.15 | 8.25 | 8.45 |
13/07/2015 | 8.15 | 8.25 | 8.45 |
06/07/2015 | 8.15 | 8.25 | 8.45 |
22/06/2015 | 8.15 | 8.25 | 8.45 |
15/06/2015 | 8.45 | 8.55 | 8.75 |
08/06/2015 | 8.6 | 8.7 | 8.9 |
01/06/2015 | 8.6 | 8.7 | 8.9 |
25/05/2015 | 8.6 | 8.7 | 8.9 |
18/05/2015 | 8.55 | 8.65 | 8.85 |
11/05/2015 | 8.4 | 8.5 | 8.7 |
04/05/2015 | 8.25 | 8.35 | 8.55 |
27/04/2015 | 8.2 | 8.3 | 8.5 |
20/04/2015 | 8 | 8.1 | 8.3 |
13/04/2015 | 7.8 | 7.9 | 8.1 |
08/04/2015 | 7.5 | 7.6 | 7.85 |
30/03/2015 | 7.5 | 7.6 | 7.85 |
23/03/2015 | 7.5 | 7.6 | 7.85 |
16/03/2015 | 7.3 | 7.4 | 7.65 |
09/03/2015 | 7.1 | 7.3 | 7.5 |
02/03/2015 | 7.05 | 7.2 | 7.45 |
23/02/2015 | 7.2 | 7.35 | 7.85 |
16/02/2015 | 7.15 | 7.3 | 7.65 |
09/02/2015 | 7.15 | 7.3 | 7.75 |
02/02/2015 | 6.95 | 7.05 | 7.3 |
26/01/2015 | 6.75 | 6.85 | 7.25 |
19/01/2015 | 6.6 | 6.7 | 7 |
12/01/2015 | 6.3 | 6.45 | 6.87 |
29/12/2014 | 6.1 | 6.26 | 6.83 |
22/12/2014 | 6.1 | 6.26 | 6.83 |
15/12/2014 | 6.1 | 6.27 | 6.95 |
08/12/2014 | —– | —– | —– |
01/12/2014 | 6 | 6.2 | 6.75 |
24/11/2014 | 5.9 | 6.1 | 6.7 |
17/11/2014 | 5.8 | 6 | 6.6 |
10/11/2014 | 5.65 | 5.85 | 6.5 |
03/11/2014 | s/c | s/c | s/c |
27/10/2014 | s/c | s/c | s/c |
20/10/2014 | 5.8 | 5.95 | 6.85 |
13/10/2014 | 5.95 | 6.1 | 7.05 |
06/10/2014 | 6.15 | 6.3 | 7.2 |
29/09/2014 | 6.15 | 6.3 | 7 |
22/09/2014 | 5.9 | 6.15 | 6.7 |
15/09/2014 | 5.9 | 6.15 | 6.7 |
08/09/2014 | 5.5 | 5.75 | 6.35 |
01/09/2014 | s/c | s/c | s/c |
25/08/2014 | s/c | s/c | s/c |
18/08/2014 | s/c | s/c | s/c |
11/08/2014 | s/c | s/c | s/c |
04/08/2014 | s/c | s/c | s/c |
28/07/2014 | s/c | s/c | s/c |
21/07/2014 | 5 | 5.5 | 6 |
14/07/2014 | 5.3 | 5.8 | 6.3 |
07/07/2014 | 5 | 5.8 | 6.3 |
30/06/2014 | 5.6 | 6.3 | 7 |
23/06/2014 | 5.6 | 6.3 | 7 |
16/06/2014 | 5.6 | 6.3 | 7 |
09/06/2014 | 5.6 | 6.3 | 7 |
02/06/2014 | 5.6 | 6.3 | 7 |
26/05/2014 | 5.8 | 6.6 | 7.5 |
19/05/2014 | 6 | 6.6 | 7.5 |
12/05/2014 | 6 | 6.6 | 7.5 |
05/05/2014 | 6 | 6.6 | 7.5 |
28/04/2014 | 6 | 6.6 | 7.5 |
14/04/2014 | 6 | 6.7 | 7.9 |
07/04/2014 | 6 | 6.7 | 7.9 |
31/03/2014 | 6 | 6.7 | 7.9 |
24/03/2014 | —– | —– | —– |
17/03/2014 | —– | —– | —– |
10/03/2014 | —– | —– | —– |
03/03/2014 | 6.6 | 7.4 | 8.4 |
24/02/2014 | 6.8 | 7.4 | 8.4 |
17/02/2014 | 6.6 | 7.4 | 8.4 |
10/02/2014 | 6.4 | 7.4 | 8.4 |
03/02/2014 | 6.4 | 7.4 | 8.4 |
27/01/2014 | 6.2 | 7.4 | 8.2 |
20/01/2014 | 6.1 | 7.6 | 8.4 |
13/01/2014 | 5.9 | 7.6 | 8.4 |
06/01/2014 | —– | —– | —– |
30/12/2013 | 5.9 | 7.6 | 8.4 |
23/12/2013 | 5.9 | 7.6 | 8.4 |
16/12/2013 | 5.9 | 7.6 | 8.4 |
09/12/2013 | 5.9 | 7.6 | 8.4 |
02/12/2013 | 5.9 | 7.6 | 8.4 |
25/11/2013 | 5.9 | 7.6 | 8.4 |
18/11/2013 | 5.9 | 7.6 | 8.4 |
11/11/2013 | 5.9 | 7.6 | 8.4 |
04/11/2013 | 5.9 | 7.6 | 8.4 |
28/10/2013 | 5.9 | 7.6 | 8.4 |
21/10/2013 | 6 | 7.5 | 8.3 |
14/10/2013 | 5.7 | 6.90 | 8.20 |
07/10/2013 | 5.7 | 6.9 | 8.2 |
30/09/2013 | 5.5 | 6.3 | 7.7 |
23/09/2013 | 5.4 | 6.2 | 7.6 |
16/09/2013 | 5.3 | 5.9 | 7.5 |
09/09/2013 | 5.2 | 5.8 | 7.3 |
02/09/2013 | 5.55 | 6 | 7.5 |
26/08/2013 | s/c | s/c | s/c |
19/08/2013 | s/c | s/c | s/c |
12/08/2013 | s/c | s/c | s/c |
05/08/2013 | 5.5 | 6 | 7 |
29/07/2013 | 5.5 | 6 | 7 |
22/07/2013 | 5.5 | 6 | 7 |
15/07/2013 | 5.6 | 6 | 6.7 |
08/07/2013 | 5.6 | 6 | 6.7 |
En los siguientes enlaces pueden consultar los precios de años posteriores:
Precio de la almendra de la Lonja de Reus en 2019
Precio de la almendra de la Lonja de Reus en 2020
Precio de la almendra de la Lonja de Reus en 2021
Enlace a la web oficial de la Llotja de Reus
La Llotja de Reus. Plaça Prim, 6 – C/ Boule, 2 43201 –
Reus (Tarragona) Tel. 977 33 80 80
Preus de la ametlla Llotja de Reus