En esta página pueden consultar la gráfica de los precios de la almendra en la lonja de Murcia correspondientes al año 2022
Las partes de la gráfica sin linea dibujada, hacen referencia a las semanas sin cotización de precios en la lonja.
Histórico de precios de la almendra en 2022 Lonja de Murcia.
Fecha | Comuna | Largueta | Marcona | Ferragnes | Garrigues | Guara | Ramillete | Ecológica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01/22 | 3.59 | 5.37 | 7.33 | 4.24 | 4.69 | 3.70 | 4.67 | s/c |
27/01/22 | 3.61 | 5.37 | 7.32 | 4.27 | 4.73 | 3.72 | 4.70 | 8.13 |
03/02/22 | 3.57 | 5.34 | 7.34 | 4.27 | 4.67 | 3.68 | 4.65 | 8.05 |
17/02/22 | 3.57 | 5.35 | 7.35 | 4.20 | 4.66 | 3.67 | 4.65 | 8.05 |
10/03/22 | 3.54 | 5.35 | 7.33 | 4.13 | 4.62 | 3.64 | 4.62 | 8.04 |
24/03/22 | 3.53 | 5.35 | 7.32 | 4.12 | 4.62 | 3.64 | 4.62 | 8.05 |
31/03/22 | 3.52 | 5.34 | 7.30 | 4.10 | 4.65 | 3.62 | 4.61 | 8.03 |
07/04/22 | 3.56 | 5.37 | 7.32 | 4.13 | 4.64 | 3.66 | 4.64 | 8.08 |
21/04/22 | 3.57 | 5.36 | 7.32 | 4.12 | 4.63 | 3.67 | 4.64 | 8.08 |
28/04/22 | 3.61 | 5.38 | 7.35 | 4.15 | 4.66 | 3.71 | 4.66 | 8.10 |
05/05/2 | 3.61 | 5.36 | 7.34 | 4.14 | 4.67 | 3.72 | 4.66 | 8.10 |
12/05/22 | 3.61 | 5.36 | 7.34 | 4.12 | 4.65 | 3.71 | 4.65 | 8.08 |
19/05/22 | 3.61 | 5.33 | 7.34 | 4.11 | 4.63 | 3.70 | 4.63 | 8.05 |
26/05/22 | 3.61 | 5.33 | 7.34 | 4.10 | 4.63 | 3.70 | 4.62 | 8.04 |
02/06/22 | 3.59 | 5.33 | 7.35 | 4.08 | 4.62 | 3.68 | 4.61 | 8.01 |
08/06/22 | 3.60 | 5.32 | 7.35 | 4.08 | 4.61 | 3.68 | 4.60 | 7.99 |
16/06/22 | 3.58 | 5.31 | 7.34 | 4.06 | 4.60 | 3.66 | 4.59 | 7.97 |
23/06/22 | 3.57 | 5.31 | 7.34 | 4.05 | 4.59 | 3.64 | 4.57 | 7.95 |
30/06/22 | 3.57 | 5.31 | 7.33 | 4.03 | 4.62 | 3.64 | 4.58 | 7.90 |
07/07/22 | 3.58 | 5.31 | 7.33 | 4.03 | 4.63 | 3.64 | 4.59 | 7.88 |
14/07/22 | 3.65 | 5.37 | 7.40 | 4.07 | 4.68 | 3.70 | 4.64 | 7.94 |
21/07/22 | 3.66 | 5.36 | 7.39 | 4.06 | 4.69 | 3.71 | 4.65 | 7.89 |
28/07/22 | 3.64 | 5.34 | 7.38 | 4.05 | 4.67 | 3.71 | 4.64 | 7.78 |
04/08/22 | 3.62 | 5.32 | 7.34 | 4.03 | 4.64 | 3.69 | 4.61 | 7.69 |
11/08/22 | 3.63 | 5.31 | 7.34 | 4.03 | 4.64 | 3.70 | 4.62 | 7.84 |
18/08/22 | 3.67 | 5.32 | 7.37 | 4.06 | 4.68 | 3.75 | 4.67 | 7.64 |
01/09/22 | 3.72 | 5.35 | 7.40 | 4.11 | 4.73 | 3.80 | 4.72 | 7.67 |
08/09/22 | 3.76 | 5.37 | 7.43 | 4.15 | 4.77 | 3.84 | 4.76 | 7.63 |
15/09/22 | 3.77 | 5.38 | 7.44 | 4.17 | 4.77 | 3.86 | 4.77 | 7.57 |
22/09/22 | 3.79 | 5.39 | 7.46 | 4.19 | 4.78 | 3.87 | 4.78 | 7.58 |
29/09/22 | 3.80 | 5.42 | 7.50 | 4.20 | 4.79 | 3.90 | 4.80 | 7.54 |
06/10/22 | 3.83 | 5.44 | 7.50 | 4.23 | 4.81 | 3.91 | 4.81 | s/c |
13/10/22 | 3.83 | 5.44 | 7.49 | 4.23 | 4.82 | 3.91 | 4.82 | s/c |
20/10/22 | 3.85 | 5.45 | 7.49 | 4.24 | 4.83 | 3.93 | 4.83 | s/c |
27/10/22 | 3.85 | 5.45 | 7.48 | 4.23 | 4.82 | 3.93 | 4.82 | s/c |
03/11/22 | 3.86 | 5.46 | 7.49 | 4.24 | 4.83 | 3.94 | 4.83 | s/c |
10/11/22 | 3.84 | 5.45 | 7.47 | 4.24 | 4.82 | 3.92 | 4.82 | s/c |
17/11/22 | 3.83 | 5.44 | 7.46 | 4.23 | 4.81 | 3.91 | 4.81 | s/c |
24/11/22 | 3.81 | 5.43 | 7.44 | 4.21 | 4.78 | 3.89 | 4.78 | s/c |
01/12/22 | 3.80 | 5.42 | 7.42 | 4.20 | 4.77 | 3.87 | 4.77 | s/c |
15/12/22 | 3.78 | 5.41 | 7.40 | 4.19 | 4.74 | 3.85 | 4.74 | s/c |
22/12/22 | 3.77 | 5.41 | 7.38 | 4.17 | 4.72 | 3.84 | 4.72 | s/c |
29/12/22 | 3.77 | 5.41 | 7.38 | 4.17 | 4.72 | 3.84 | 4.72 | s/c |
En los siguientes enlaces pueden consultar cotizaciones de otros años:
Precio de la almendra Lonja de Murcia 2021
Precio de la almendra Lonja de Murcia 2020
Precio de la almendra Lonja de Murcia 2019
Datos de la Lonja de Murcia – Mercamurcia. Dirección , Web oficial , teléfono…
Lonja Agropecuaria MercaMurcia.
Av. Mercamurcia, 18,
30120 El Palmar, Murcia
Teléfono: 968 86 91 30