En esta página pueden consultar la gráfica de los precios de la almendra en la lonja de Albacete correspondientes al año 2022.
Las partes de la gráfica sin linea dibujada, hacen referencia a las semanas sin cotización de precios en la lonja.
Grafica precio de la almendra Lonja de Albacete 2022
Histórico de precios 2022.
En la siguiente tabla pueden consultar los precios de la Lonja de Albacete ordenados por fecha y variedad de almendra.
Deslice desde la fecha hacia la izquierda.
Fecha | Comuna | Largueta | Marcona | Guara | Ecológica |
---|---|---|---|---|---|
13/01/2022 | 3.65 | 5.35 | 7.10 | 3.80 | 8.25 |
03/02/2022 | 3.65 | 5.35 | 7.20 | 3.75 | 8.15 |
24/02/2022 | 3.65 | 5.35 | 7.25 | 3.75 | 8.15 |
17/03/2022 | 3.65 | 5.35 | 7.25 | 3.75 | 7.95 |
24/03/2022 | 3.65 | 5.35 | 7.25 | 3.75 | 7.80 |
31/03/2022 | 3.65 | 5.35 | 7.25 | 3.75 | 7.80 |
07/04/2022 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
12/04/2022 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
21/04/2022 | 3.75 | 5.45 | 7.35 | 3.85 | 7.85 |
28/04/2022 | 3.75 | 5.45 | 7.35 | 3.85 | 7.85 |
05/05/2022 | 3.75 | 5.45 | 7.35 | 3.85 | 7.85 |
12/05/2022 | 3.75 | 5.45 | 7.35 | 3.85 | 7.85 |
19/05/2022 | 3.75 | 5.45 | 7.35 | 3.85 | 7.85 |
26/05/2022 | 3.75 | 5.45 | 7.35 | 3.85 | 7.85 |
02/06/2022 | 3.8 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
09/06/2022 | 3.8 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
15/06/2022 | 3.8 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
23/06/2022 | 3.8 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
30/06/2022 | 3.8 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
07/07/2022 | 3.8 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
14/07/2022 | 3.8 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
21/07/2022 | 3.8 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
28/07/2022 | 3.8 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
11/08/2022 | 3.8 | 5.45 | 7.35 | 3.85 | 7.85 |
18/08/2022 | 3.85 | 5.45 | 7.35 | 3.95 | 7.85 |
25/08/2022 | 3.9 | 5.45 | 7.35 | 4.00 | 7.7 |
01/09/2022 | 3.9 | 5.45 | 7.35 | 4.00 | 7.7 |
07/09/2022 | 3.9 | 5.35 | 7.4 | 4.05 | 7.7 |
15/9/2022 | 3.9 | 5.35 | 7.4 | 4.05 | 7.65 |
22/9/2022 | 3.9 | 5.35 | 7.4 | 4.05 | 7.50 |
29/9/2022 | 3.9 | 5.35 | 7.4 | 4.05 | 7.35 |
13/10/2022 | 3.9 | 5.45 | 7.50 | 4.05 | s/c |
20/10/2022 | 3.9 | 5.45 | 7.50 | 4.05 | s/c |
03/11/2022 | 3.9 | 5.45 | 7.50 | 4.05 | s/c |
10/11/2022 | 3.9 | 5.50 | 7.55 | 4.05 | 6.50 |
24/11/2022 | 3.9 | 5.55 | 7.55 | 4.05 | 6.50 |
15/12/2022 | 3.9 | 5.60 | 7.55 | 4.05 | 6.30 |
En los siguientes enlaces pueden consultar los precios otros años:
Precios de la almendra Lonja de Albacete 2021
Precios de la almendra lonja de Albacete 2020
Precios de la almendra lonja de Albacete 2019
Lonja de Albacete , Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete (ITAP).
También forma parte de la Asociación Española de Lonjas y Mercados de Origen (AELMO),
Instituto Técnico Agronómico Provincial,S.A.U.
Parque Empresarial Campollano,2ª Avenida,Nº61
02007 ALBACETE
Telf: +34 967 19 00 90 · Fax: +34 967 24 00 31