En esta página pueden consultar la gráfica de los precios de la almendra en la Lonja de Reus durante el 2020.
Las partes de la gráfica sin linea dibujada, hacen referencia a las semanas sin cotización de precios en la lonja.
En la siguiente tabla pueden consultar los precios de la Lonja de Reus ordenados por fecha y variedad de almendra.
Fecha | Comuna | Largueta | Marcona | Mollar | Mallorca | Pelona | Ecológica | Blanca Mollar | Blanca Rofes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/20 | 5.30 | 5.55 | 6.40 | 5.20 | 5.20 | 4.20 | 8.30 | 1.30 | 1.25 |
13/01/20 | 5.15 | 5.35 | 6.30 | 5.05 | 5.05 | 4.05 | 8.25 | 1.25 | 1.20 |
20/01/20 | 5.10 | 5.30 | 6.25 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 8.25 | 1.25 | 1.20 |
27/01/20 | 5.00 | 5.25 | 6.25 | 4.90 | 4.90 | 3.90 | 8.35 | 1.50 | 1.10 |
03/02/20 | 5.00 | 5.25 | 6.25 | 4.90 | 4.90 | 3.90 | 8.35 | 1.15 | 1.10 |
10/02/20 | 4.90 | 5.20 | 6.25 | 4.80 | 4.80 | 3.80 | 8.35 | 1.15 | 1.10 |
17/02/20 | 4.75 | 4.96 | 6.15 | 4.65 | 4.65 | 3.65 | 8.15 | 1.10 | 1.05 |
24/02/20 | 4.70 | 4.90 | 6.10 | 4.60 | 4.60 | 3.60 | 8.15 | 1.10 | 1.05 |
02/03/20 | 4.70 | 4.90 | 6.10 | 4.60 | 4.60 | 3.60 | 8.15 | 1.10 | 1.05 |
09/03/20 | 4.60 | 4.85 | 6.05 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 8.20 | 1.10 | 1.05 |
18/05/20 | 3.75 | 3.95 | 5.15 | 3.70 | 3.50 | 2.85 | 8.25 | 0.95 | 0.90 |
25/05/20 | 3.65 | 3.85 | 5.15 | 3.55 | 3.55 | 2.80 | 8.15 | 0.95 | 0.90 |
01/06/20 | 3.55 | 3.65 | 5.00 | 3.45 | 3.50 | 2.70 | 8.00 | 0.95 | 0.90 |
08/06/20 | 3.40 | 3.60 | 4.95 | 3.30 | 3.35 | 2.60 | 7.95 | 0.90 | 0.85 |
15/06/20 | 3.25 | 3.50 | 4.85 | 3.15 | 3.20 | 2.55 | 7.90 | 0.85 | 0.80 |
31/08/20 | 2.86 | 3.20 | 4.80 | 2.70 | 2.70 | 2.45 | 7.40 | 0.75 | 0.70 |
07/09/20 | 2.90 | 3.30 | 4.90 | 2.80 | 2.80 | 2.45 | 7.60 | 0.75 | 0.70 |
14/09/20 | 3.10 | 3.40 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.45 | 7.65 | 0.80 | 0.75 |
21/09/20 | 3.20 | 3.50 | 5.10 | 3.10 | 3.10 | 2.50 | 7.70 | 0.80 | 0.75 |
28/09/20 | 3.05 | 3.60 | 5.10 | 2.95 | 2.95 | 2.40 | 7.70 | 0.75 | 0.70 |
05/10/20 | 3.05 | 3.75 | 5.20 | 2.95 | 2.95 | 2.40 | 7.70 | 0.75 | 0.70 |
19/10/20 | 2.85 | 3.85 | 5.30 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 7.70 | 0.70 | 0.75 |
26/10/20 | 2.80 | 4.30 | 5.40 | 2.70 | 2.70 | 2.20 | 7.70 | 0.70 | 0.65 |
02/11/20 | 2.80 | 4.35 | 5.45 | 2.70 | 2.70 | 2.20 | 7.70 | 0.70 | 0.65 |
09/11/20 | 2.80 | 4.40 | 5.50 | 2.70 | 2.70 | 2.20 | 7.70 | 0.70 | 0.65 |
16/11/20 | 2.80 | 4.40 | 5.50 | 2.70 | 2.70 | 2.20 | 7.70 | 0.70 | 0.65 |
23/11/20 | 2.80 | 4.40 | 5.50 | 2.70 | 2.70 | 2.20 | 7.70 | 0.70 | 0.65 |
03/12/20 | 2.80 | 4.40 | 5.50 | 2.70 | 2.70 | 2.20 | 7.70 | 0.70 | 0.65 |
07/12/20 | 2.80 | 4.40 | 5.50 | 2.70 | 2.70 | 2.20 | 7.70 | 0.70 | 0.65 |
14/12/20 | 2.80 | 4.45 | 5.55 | 2.70 | 2.70 | 2.20 | 7.70 | 0.70 | 0.65 |
23/12/20 | 2.80 | 4.40 | 5.55 | 2.70 | 2.70 | 2.20 | 7.70 | 0.70 | 0.65 |
En el siguiente enlace pueden consultar los precios de otros años:
Precios de la almendra de la Lonja de Reus de 2013 a 2018
Precios de la almendra de la Lonja de Reus en 2019
Precios de la almendra de la Lonja de Reus en 2021
Enlace a la web oficial de la Llotja de Reus
La Llotja de Reus. Plaça Prim, 6 – C/ Boule, 2 43201 – Reus Tel. 977 33 80 80
Preus de la ametlla Llotja de Reus 2020