En esta página pueden consultar la gráfica de los precios de la almendra en la Lonja de Reus durante el 2023.
Las partes de la gráfica sin linea dibujada, hacen referencia a las semanas sin cotización de precios en la lonja.
En la siguiente tabla pueden consultar los precios de la Lonja de Reus ordenados por fecha y variedad de almendra.
Fecha | Comuna | Guara | Largueta | Marcona | Eco | Belona | Vairo | Constantí | Laurane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2023 | 3.50 | 3.60 | 5.05 | 6.80 | 5.90 | ||||
23/01/2023 | 3.45 | 3.55 | 5.00 | 6.70 | 5.85 | ||||
30/01/2023 | 3.45 | 3.55 | 5.00 | 6.70 | 5.70 | ||||
06/02/2023 | 3.45 | 3.55 | 4.95 | 6.70 | 5.65 | ||||
13/02/2023 | 3.40 | 3.45 | 4.90 | 6.65 | 5.65 | ||||
20/02/2023 | 3.35 | 3.40 | 4.85 | 6.65 | 5.65 | ||||
27/02/2023 | 3.30 | 3.35 | 4.85 | 6.60 | 5.65 | ||||
06/03/2023 | 3.30 | 3.40 | 4.85 | 6.60 | 5.65 | ||||
13/03/2023 | 3.30 | 3.40 | 4.85 | 6.60 | 5.65 | ||||
27/03/2023 | 3.35 | 3.45 | 4.85 | 6.60 | 5.70 | 4.65 | |||
02/04/2023 | 3.35 | 3.45 | 4.85 | 6.60 | 5.70 | 4.65 | 3.45 | 4.65 | 3.45 |
04/09/2023 | 2.60 | 2.75 | 4.80 | 2.75 | 2.80 | 2.80 | 2.75 | ||
18/09/2023 | 2.60 | 2.70 | 3.75 | 4.95 | 4.90 | 2.95 | 2.70 | 2.95 | 2.60 |
02/10/2023 | 2.60 | 2.75 | 3.85 | 4.75 | 4.95 | 2.90 | 2.85 | 2.80 | 2.75 |
09/10/2023 | 2.75 | 2.80 | 3.85 | 4.75 | 4.95 | 2.0 | 2.85 | 2.80 | 2.75 |
En el siguiente enlace pueden consultar los precios de años anteriores:
Precios Almendra Lonja de Reus en 2022
Precios Almendra Lonja de Reus en 2021
Precios Almendra Lonja de Reus en 2020
Precios Almendra Lonja de Reus en 2019
Precios Almendra Lonja de Reus de 2013 a 2018
Preu de l’ametlla de la Llotja de Reus
Datos de interés de la Lonja de Reus, página web, dirección y teléfono de contacto:
Enlace a la web oficial de la Llotja de Reus
La Llotja de Reus. Plaça Prim, 6 – C/ Boule, 2 43201 – Reus Tel. 977 33 80 80
Preus de la ametlla Llotja de Reus 2021